Регламент ЕС 1169/2011
Аллергены
В таблице отмечено, в каких блюдах есть 14 основных аллергенов. Соусы и добавки могут содержать дополнительные аллергены.
Регламент ЕС 1169/2011
В таблице отмечено, в каких блюдах есть 14 основных аллергенов. Соусы и добавки могут содержать дополнительные аллергены.
Информация об аллергенах предварительная — уточните у персонала перед заказом.
| Блюдо | Глютен | Ракообразные | Яйца | Рыба | Арахис | Соя | Молоко | Орехи | Сельдерей | Горчица | Кунжут | Сульфиты | Люпин | Моллюски |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кебабы | ||||||||||||||
| Кебаб в лаваше· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Кебаб на тарелке· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Вегетарианское | ||||||||||||||
| Кебаб с фалафелем· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Фалафель на тарелке· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Комплексы | ||||||||||||||
| Комплекс с кебабом· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Закуски | ||||||||||||||
| Картофель фри· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Хрустящие куриные крылышки с картофелем фри (4 шт.)· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Креветки «Торпедо» (6 шт.)· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Самосы (5 шт.)· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Луковые кольца (8 шт.)· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Кольца кальмара (8 шт.)· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Напитки | ||||||||||||||
| Грузинский лимонад «Zandukeli» 500 мл· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Газированный напиток 330 мл· Не подтверждено | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— содержит аллерген